期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3208558 | 10 | 小 | |||
3208557 | 17:47 | 7+3+7=17 | 14 | 大 | 对 |
3208556 | 17:43 | 4+9+5=18 | 21 | 大 | 对 |
3208555 | 17:40 | 6+3+5=14 | 14 | 大 | 对 |
3208554 | 17:36 | 3+4+1=08 | 08 | 小 | 对 |
3208553 | 16:33 | 5+9+2=16 | 07 | 小 | 错 |
3208552 | 16:29 | 0+5+6=11 | 09 | 小 | 对 |
3208551 | 16:26 | 9+8+2=19 | 19 | 大 | 对 |
3208550 | 16:22 | 8+1+1=10 | 15 | 大 | 错 |
3208549 | 16:19 | 2+7+0=09 | 10 | 小 | 对 |
3208548 | 16:15 | 7+2+4=13 | 15 | 大 | 错 |
3208547 | 16:12 | 7+6+5=18 | 04 | 小 | 错 |
3208546 | 16:08 | 0+6+6=12 | 16 | 大 | 错 |
3208545 | 16:05 | 6+9+2=17 | 19 | 大 | 对 |
3208544 | 16:01 | 9+3+3=15 | 08 | 小 | 错 |
3208543 | 15:58 | 3+7+5=15 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3208557 | 17 | 大 | 单 | ||
3208556 | 18 | 大 | 双 | ||
3208555 | 14 | 大 | 双 | ||
3208554 | 08 | 小 | 双 | ||
3208553 | 16 | 大 | 双 | ||
3208552 | 11 | 小 | 单 | ||
3208551 | 19 | 大 | 单 | ||
3208550 | 10 | 小 | 双 | ||
3208549 | 09 | 小 | 单 | ||
3208548 | 13 | 小 | 单 | ||
3208547 | 18 | 大 | 双 | ||
3208546 | 12 | 小 | 双 | ||
3208545 | 17 | 大 | 单 | ||
3208544 | 15 | 大 | 单 | ||
3208543 | 15 | 大 | 单 | ||
3208542 | 18 | 大 | 双 | ||
3208541 | 10 | 小 | 双 | ||
3208540 | 11 | 小 | 单 | ||
3208539 | 18 | 大 | 双 | ||
3208538 | 19 | 大 | 单 | ||
3208537 | 17 | 大 | 单 | ||
3208536 | 11 | 小 | 单 | ||
3208535 | 18 | 大 | 双 | ||
3208534 | 16 | 大 | 双 | ||
3208533 | 23 | 大 | 单 | ||
3208532 | 09 | 小 | 单 | ||
3208531 | 19 | 大 | 单 | ||
3208530 | 13 | 小 | 单 | ||
3208529 | 20 | 大 | 双 | ||
3208528 | 22 | 大 | 双 | ||
3208527 | 14 | 大 | 双 | ||
3208526 | 17 | 大 | 单 | ||
3208525 | 09 | 小 | 单 | ||
3208524 | 19 | 大 | 单 | ||
3208523 | 07 | 小 | 单 | ||
3208522 | 10 | 小 | 双 | ||
3208521 | 19 | 大 | 单 | ||
3208520 | 08 | 小 | 双 | ||
3208519 | 13 | 小 | 单 | ||
3208518 | 19 | 大 | 单 | ||
3208517 | 20 | 大 | 双 | ||
3208516 | 15 | 大 | 单 | ||
3208515 | 15 | 大 | 单 | ||
3208514 | 08 | 小 | 双 | ||
3208513 | 18 | 大 | 双 | ||
3208512 | 10 | 小 | 双 | ||
3208511 | 09 | 小 | 单 | ||
3208510 | 18 | 大 | 双 | ||
3208509 | 07 | 小 | 单 | ||
3208508 | 10 | 小 | 双 |
400期内,17共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出12 19 14 10 21 09 18 16 10 13 |